Cytosport Monster Amino 300g
Cytosport Monster Amino - to niezwykle skoncentrowana formuła BCAA, która zapewnia 6:1:1 Stosunek leucyny do izoleucyny do waliny. Z ostatnich uniwersyteckich badań wynika, że leucyna wzbogacająca napoje spożywane podczas ćwiczeń synergistycznie aktywizuje i przedłuża aktywność mTOR, ścieżki sygnałowej, która zwiększa potencjał anaboliczny (wzrost mięśni ). Szlak mTOR jest "aktywatorem", który sygnalizuje wzmożoną syntezę białek mięśni.
Opakowanie: 300g
Porcja: 12g
Ilość porcji w opakowaniu: 25
Skład w porcji ( 12g ):
| Wartości odżywcze | 12 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kilocalories | 10 | 80 |
| Kilojoule | 41.84 | 334.72 |
| Total Carbohydrates | 1 gr | 8 gr |
| Protein | 3 gr | 24 gr |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 40 mg |
| Sodium | 50 mg | 560 mg |
| Potassium | 85 mg | 640 mg |
| -- | ||
| Monster Amino Matrix | 9 gr | 72 gr |
| - Leucine Peptides (PepForm) | 2 gr | 28 gr |
| - L-Isoleucine | 550 mg | 4000 mg |
| - L-Leucine | 3.7 gr | 28 gr |
| - L-Valine | 550 mg | 4000 mg |
| - Citrulline Malate | 1000 mg | 8000 mg |
| -- | ||
| Typical Amino Acid Profile: | ||
| - L-Alanine | 50 mg | 81.60 mg |
| - L-Arginine | 15 mg | 224 mg |
| - L-Aspartic Acid | 125 mg | 1992 mg |
| - L-Cystine | 25 mg | 360 mg |
| - L-Glutamine and Precursors | 200 mg | 3168 mg |
| - L-Glycine | 15 mg | 248 mg |
| - L-Histidine | 15 mg | 248 mg |
| - L-Isoleucine | 750 mg | 5064 mg |
| - L-Leucine | 4500 mg | 41016 mg |
| - L-Lysine | 90 mg | 1456 mg |
| - L-Methionine | 20 mg | 304 mg |
| - L-Phenylalanine | 30 mg | 472 mg |
| - L-Proline | 60 mg | 984 mg |
| - L-Serine | 50 mg | 760 mg |
| - L-Threonine | 76 mg | 1176 mg |
| - L-Tryptophan | 20 mg | 336 mg |
| - L-Tyrosine | 30 mg | 448 mg |
| - L-Valine | 750 mg | 4928 mg |
Dawkowanie: Zmieszać 1 porcję z 300 ml i wypić po treningu, w trakcie lub przed.