Scitec Proteinissimo 50g
Wyśmienity baton proteinowy (min. 30% zawartości białka) z dodatkiem nowatorskiej bogatobiałkowej mieszanki odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz w urzymaniu prawidłowego stanu tkanki kostnej.
Dzięki wolnej od aspartamu wyjątkowej teksturze możesz spożywać niezbędne wysokiej jakości białko oraz energię!
Sposób użycia
Spożywać jeden baton w ciągu dnia, najlepiej po treningu.
| Zawartość w jednej porcji: 50 g (1 baton) | ||||||||
|
| w 50 g | RI%* | w 100 g |
|
| w 50 g | RI%* | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 811 kJ | 10% | 1621 kJ |
| Węglowodany | 22 g | 8% | 44 g |
|
| 193 kcal |
| 386 kcal |
| cukry proste | 17 g | 19% | 34 g |
| Tłuszcz | 5.0 g | 7% | 10 g |
| Białko | 15 g | 30% | 30 g |
| tłuszcze nasycone | 2.6 g | 13% | 5.2 g |
| Sól | 0.15 g | 3% | 0.30 g |
|
| ||||||||
| Zawartość w jednej porcji: 50 g (1 baton) | ||||||||
|
| w 50 g | RI%* | w 100 g |
|
| w 50 g | RI%* | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 823 kJ | 10% | 1659 kJ |
| Węglowodany | 22 g | 8% | 44 g |
|
| 196 kcal |
| 395 kcal |
| cukry proste | 17 g | 19% | 34 g |
| Tłuszcz | 5.3 g | 8% | 11 g |
| Białko | 15 g | 30% | 30 g |
| tłuszcze nasycone | 2.8 g | 14% | 5.6 g |
| Sól | 0.14 g | 2% | 0.28 g |
|
| ||||||||
| Zawartość w jednej porcji: 50 g (1 baton) | ||||||||
|
| w 50 g | RI%* | w 100 g |
|
| w 50 g | RI%* | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 672 kJ | 8% | 1340 kJ |
| Węglowodany | 16 g | 6% | 32 g |
|
| 160 kcal |
| 319 kcal |
| cukry proste | 15 g | 17% | 30 g |
| Tłuszcz | 3.5 g | 5% | 7.0 g |
| Białko | 16 g | 32% | 32 g |
| tłuszcze nasycone | 2 g | 10% | 4 g |
| Sól | 0.12 g | 2% | 0.24 g |