Iron Horse BCAA Plus 400g
BCAA PLUS
100% AKTYWNYCH SUBSTANCJI
ZERO CUKRU !!
Opakowanie: 400 g
Porcja: 10 g
Porcji w opakowaniu: 40
Skład:
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji |
| Wartość energetyczna | 330kcal / 1339,7kJ | 33kcal / 134kJ |
| Białko | 0g | 0g |
| Węglowodany | 0g | 0g |
| w tym cukry | 0g | 0g |
| Tłuszcze | 0g | 0g |
| w tym nasycone | 0g | 0g |
| Błonnik | 0g | 0g |
| Sód | 0g | 0g |
| L-Leucyna | 26g | 2600mg |
| L-Walina | 18g | 1800mg |
| L-Izoleucyna | 16g | 1600mg |
| Beta-Alanina | 16g | 1600mg |
| L-Tyrozyna | 3,5g | 350mg |
| N-Acetyl L-Karnityny | 3g | 300mg |
| L-Histydyna | 1g | 100mg |
| Cytrynian magnezu | 8g | 800mg |
| Tiamina | 50mg | 5mg |
| Pirydoksyna | 50mg | 5mg |
| Kobalamina | 100ug | 10ug |
Dawkowanie:
Jedną porcję produktu rozpuścić w szklance wody.Stosować bezpośrednio przed i po treningu.