Iron Horse Crea Fight 2.0 - 840g
Crea Fight jest obecnie jednym z najlepszych suplementów potreningowych przeznaczonym dla wszystkich, którzy traktują swoje treningi poważnie. Dzięki niemu obecne rekordy życiowe staną się przeszłością, gdyż wprowadzi Cię on w wysoki stan anaboliczny umożliwiając poprawę dotychczasowych rezultatów. To właśnie Crea Fight, a nie żadna inna odżywka na świecie sprawi, że zaczniesz odnotowywać regularne poprawy swoich wyników w kolarstwie czy biegach. Fantastyczna mieszanka zarówno białek, witamin, minerałów oraz bardzo bogaty profil aminokwasowy dostarczają olbrzymiej dawki energii, która doskonale wspomaga regenerację powysiłkową, a zarazem jest gwarantem odbudowy silniejszych i twardszych komórek mięśniowych. Dodatkowo suplementacja produktem firmy Iron Horse wprowadza równowagę w organizmie wyrównując zarówno poziom wody, jak i elektrolitów.
Oprócz tego, odżywka ta przeznaczona jest zarówno dla miłośników sportów siłowych, którzy będą regularnie odnotowywać postęp treningowy, śrubując swoje wyniki siłowe. Z całą pewnością Crea Fight jest jedną z najbardziej kompletnych odżywek na świecie, która nie tylko przyspieszy Twoją regenerację, ale sprawi, że będziesz zarówno silny, jak i sprawny.
Wielkość porcji: 30g
Ilośc porcji w opakowaniu : 28.
| Wartość energetyczna | 98kcal |
| Węglowodany | 13,5g |
| - w tym cukry | <0,1g |
| Białko (hydrolizat białek serwatkowych) | 10g |
| Tłuszcze | 0g |
| - w tym nasycone | 0g |
| Błonnik pokarmowy | 0,5g |
| Cholesterol | 0,45g |
| Sód | <0,1g |
| L-Tyrozyna | 1000mg |
| L-Glutamina | 1000mg |
| Monohydrat kreatyny | 1000mg |
| Jabłczan trikreatyny | 1000mg |
| Schizandrol A | 200mg |
| Rożeniec górski | 150mg |
| Laktoferyna | 30 mg |
| Magnez | 260mg |
| Wapń | 162mg |
| Fosfor | 125mg |
| Witamina C | 80mg |
| Niacyna | 16mg |
| Witamina E | 12mg |
| Kwas pantotenowy | 6mg |
| Cynk | 5mg |
| Żelazo | 5mg |
| Witamina B6 | 1,4mg |
| Witamina B2 | 1,4mg |
| Beta-karoten | 1,2mg |
| Witamina B1 | 1,1mg |
| Miedź | 1mg |
| Mangan | 1mg |
| Witamina A | 0,6mg |
| Kwas foliowy | 0,2mg |
| Jod | 0,1mg |
| Biotyna | 0,05mg |
| Witamina K | 0,03mg |
| Chrom | 0,028mg |
| Selen | 0,025mg |
| Molibden | 0,025mg |
| Witamina D3 | 0,005mg |
| Witamina B12 | 0,0025mg |
| Profil aminokwasowy w 100 g |
|
| Izoleucyna | 5g |
| Leucyna | 9,68g |
| Metionina | 2,22g |
| Fenyloalanina | 3,04g |
| Treonina | 7,22g |
| Tryptofan | 1,96g |
| Walina | 4,91g |
| Histydyna | 1,48g |
| Alanina | 5,31g |
| Arginina | 1,91g |
| Kwas asparaginowy | 11,48g |
| Cystyna | 2,41g |
| Kwas glutaminowy | 16,71g |
| Glicyna | 1,70g |
| Lizyna | 9,06g |
| Seryna | 5,24g |
| Tyrozyna | 2,82g |
| Prolina | 5,85g |
Dawkowanie:
Po treningu 1 czubata miarkę (30g ) produktu, rozpuścić w szklance wody.
Nie przekraczac 2 porcji dziennie