Trec Multi Pack 60 kaps.
Suplement diety Multi Pack jest to złożony kompleks witamin, minerałów oraz specjalnych bioaktywnych wyciągów roślinnych wzmacniających organizm w stanach gdy jest przesilony podczas intensywnych treningów jak i przemęczony psychicznie podczas intensywnej nauki lub pracy o zwiększonym napięciu umysłowym, wywołanego stresem, nieodpowiednią dietą itd. Skład preparatu został wzbogacony o specjalną formułę przyśpieszającą proces odnowy powysiłkowej organizmu oraz zapobiegającą rozwojowi zmian destrukcyjnych komórek i tkanek. Trec Multi Pack jest świetnym uzupełnieniem diety dla każdego kto wskutek sporych obciążeń treningowych czy ciągle takiego samego odżywiania nie są w stanie zapewnić odpowiedniej podaży ważnych mikro i makroelementów w swojej diecie.
Dzięki dużemu stężeniu substancji antyoksydacyjnych oraz bioflawonoidów jest znakomitym preparatem o działaniu detoksykacyjnym (odtruwającym organizm) - zwalcza niebezpieczne dla zdrowia wolne rodniki, co znacznie zwiększa odporność organizmu. Preparat MultiPack zawiera laboratoryjnie opracowaną i ilościowo dobraną organiczną kompozycję witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, ziół, enzymów trawiennych, bioflawonoidów oraz kwasów nukleinowych RNA i DNA.
| SKŁADNIKI AKTYWNE |
2 cap* 2 cap**
|
| |
|
|
| %RWS* |
|
| Essential Mineral Complex | |||
| Magnez | 187,50 mg | 50% |
|
| Żelazo | 14,00 mg | 100% |
|
| Cynk | 10,00 mg | 100% |
|
| Mangan | 2,00 mg | 100% |
|
| Miedź | 1,00 mg | 100% |
|
| Jod | 150,00 mg | 100% |
|
| Selen | 55,00 µg | 100% |
|
| Molibden | 50,00 µg | 100% |
|
| Chrom | 40,00 µg | 100% |
|
| Metabolic Enhancers | |||
| Ekstrakt Żeń-Szenia Koreańskiego (Panax ginseng) [10% Ginsenozydów] | 200,00 mg |
|
|
| Ekstrakt Bioflawonoidów Cytrusowych (Citrus aurantium) [50% Hesperydyny] | 50,00 mg |
|
|
| Cholina | 30,00 mg |
|
|
| Inozytol | 30,00 mg |
|
|
| Kwas P-Aminobenzoesowy (PABA) | 10,00 mg |
|
|
| Vitamin Formula | |||
| Wit. C | 160,00 mg | 200% |
|
| Niacyna | 16,00 mg | 100% |
|
| Wit. E | 6,00 mg | 50% |
|
| Kwas Pantotenowy | 6,00 mg | 100% |
|
| Wit. B6 | 1,40 mg | 100% |
|
| Wit. B2 | 1,40 mg | 100% |
|
| Wit. B1 | 1,10 mg | 100% |
|
| Wit. A | 800,00 µg | 100% |
|
| Kwas Foliowy | 200,00 µg | 100% |
|
| Biotyna | 50,00 µg | 100% |
|
| Wit. D | 5,00 µg | 100% |
|
| Wit. B12 | 2,50 µg | 100% |
|
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Dzienna porcja produktu