Man Brain Bridge 142g
Porcja: 7,12g
Porcji w opakowaniu: 20
Opakowanie: 142g
Pozostałe składniki: kwas cytrynowy, dwutlenek krzemu, naturalne i sztuczne aromaty, kwas jabłkowy, sukraloza, acesulfam potasu (acesulfam K), krzemian wapnia.
| Składniki aktywne | w porcji | RWS% |
|---|---|---|
| Witamina B6 (jako pyridoxal-5-phosphate) | 5mg | 384% |
| Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 250mcg | 10,42% |
| LTP Mental Domination | 87mg | |
| Ekstrat z Sceletium Tortuosum (minimum 0,35% alkaloidów)(część nadziemna) | 80mg | |
| Coleus Forskohlii 95% | 7mg | |
| Formuła BrainBridge | 2600,2mg | |
| Acetyl L-karnityna | 750mg | |
| Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline (Alpha-GPC) 50% | 800mg | |
| L-Fenyloalanina | 500mg | |
| N-Acetylo-L-Tyrozyna | 250mg | |
| Ekstrakt 10:1 z Bacopa Monniera Liść | 150mg | |
| SerinAid (PhosphatyidylSerine (PS) wzbogacone fosfolipidy ziaren soi) | 100mg | |
| AstraGIN Mieszanka (ekstrakt z Astralagus membranaceus (korzeń) i ekstrakt z Panax notoginseng (korzeń) | 50mg | |
| Hupercyna A (standaryzowany ekstrakt z liści Huperzia serrata) | 200µg | |
| Naturalna mieszanka kofeinowa | 200mcg | |
| Ziarna zielonej kawy standaryzowane na 98% naturalnej kofeiny (zawierające 122,5mg kofeiny) | 425mg | |
| L-Teanina | 125mg | |
| Teakryna (jako TeaCrine 40% o zawartości 100mg) | 200mg | |
| Wsparcie wzroku 20/20 | 22mg | |
| Luteina | 20mg | |
| zeaksantyna | 2mg |
*** Wartości odżywcze podane w tabeli mogą nieznacznie różnić się w zależności od partii. Strona jest na bieżąco aktualizowana, jednak zdarza się, że posiadamy na stanie kilka partii produktu.
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
* Składniki, gramatura oraz wartości odżywcze mogą się nieznacznie różnić w zależności od wariantu smakowego produktu.