Levrone Anabolic Prime Pro 2000g
Anabolic Prime Pro 2kg - to hydrolizat białka serwatkowego w proszku do przygotowania wysokobiałkowego shake. Produkt polecany osobom aktywnym fizycznie o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Opakowanie: 2000g
Porcja: 30g
Ilość porcji w opakowaniu: 66
Składniki: OPTIPEP 80 [hydrolizat białka serwatkowego (z mleka)], koncentrat białka serwatkowego 80% (z mleka), kakao (1,11), kawa rozpuszczalna (12), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)(2,3,6,7,10), aromaty, barwniki [E160A (4,5,6,9,10,11), E163(7), E150C(8)], koncentrat soku buraczanego (2,3,6,7,9), substancja słodząca (sukraloza), sól.
Dotyczy tylko smaku: czekoladowy(1), malina(2), truskawka(3) , bananowo - brzoskwiniowy (4), waniliowy(5), pomarańczowy (6), owoce leśne (7), karmelowy (8), marakuja (9), sernik cytrynowy (10), snickers (11), kawowy (12)
| Wartość odżywcza | w 100 g (**RWS%) | w 30 g (**RWS%) |
| Wartość energetyczna | 1607 kJ / 381 kcal^ | 476 kJ / 113 kcal^ |
| Tłuszcz | 8,1 g^, 7,8 g | 2,4 g^, 2,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6 g | 1,8 g |
| Węglowodany | 4,7 g^, 4,5 g | 1,4 g |
| w tym cukry | 3 g | 0,9 g |
| Błonnik | 2,6 g^, 0 g | 0,8 g^, 0 g |
| Białko | 70 g^, 75 g | 21 g^, 22 g |
| Sól | 0,9 g | 0,3 g |
| Wapń | 510 mg (64%)^ | 153 mg (18%)^ |
| Potas | 3100 mg (155%)^ | 930 mg (46%)^ |
| Fosfor | 730 mg (104%) | 219 mg (31%) |
| Profil aminokwasowy | w 100 g |
|
| L-Leucyna | 10,49 g^, 10,97 g |
|
| L-Izoleucyna | 6,02 g^, 6,3 g |
|
| L-Walina | 5,96 g^, 6,23 g |
|
| Suma BCAA | 22,47 g^, 23,50 g |
|
| Kwas L-asparaginowy | 10,71 g^, 11,20 g |
|
| Kwas L-glutaminowy | 17,34 g^, 18,14 g |
|
| L-Seryna | 5,02 g^, 5,25 g |
|
| Glicyna | 1,9 g^, 1,99 g |
|
| L-histydyna | 1,65 g^, 1,73 g |
|
| L-arginina | 2,73 g^, 2,86 g |
|
| L-treonina | 7,14 g^, 7,47 g |
|
| L-alanina | 4,89 g^, 5,12 g |
|
| L-prolina | 6,29 g^, 6,58 g |
|
| L-tyrozyna | 2,95 g ^, 3,09 g |
|
| L-metionina | 1,92 g^, 2,0 g |
|
| Cystyna | 2,40 g^, 2,51 g |
|
| L-fenyloalanina | 3,18 g^, 3,33 g |
|
| L-lizyna | 9,30 g^, 9,72 g |
|
| L-tryptofan | 1,53 g^, 1,60 g |
|
** - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
* - Składniki, gramatura oraz wartości odżywcze mogą się nieznacznie różnić w zależności od wariantu smakowego produktu.
^ - dla smaku czekoladowego.
Dawkowanie:
Wymieszać 1 miarkę produktu (30 g) z 200-250ml wody. Spożyć zaraz po przebudzeniu lub bezpośrednio po treningu.