Bad Ass Whey 908g
BAD ASS® WHEY:
-
Każda porcja dostarcza nawet
-
23 g** pełnowartościowego białka
-
Wspomaga regenerację całego organizmu
-
Zawiera BCAA i L-Glutaminę
-
Wspiera budowę suchej masy mięśniowej
-
Idealny w okresie redukcji i budowania masy mięśniowej
Jeżeli jesteś jednym z nas, wystarczająco długo wiesz, że bez dobrego białka daleko nie zajedziesz. Ciężkie treningi w stylu BAD ASS®, codzienne pokonywanie własnych barier w życiu, wymagają od Ciebie dostarczania konkretnej ilości budulca dla Twoich mięśni. Najwyższej jakości koncentrat białka serwatki to idealne źródło! Wysoki indeks BV, kompletny profil aminokwasowy oraz pyszny smak - właśnie tego potrzebujesz w swojej codziennej diecie! Sięgnij po BAD ASS® WHEY.
Opakowanie: 900g
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Skład w jednej porcji( 1 miarka): 30g
| Wartość energetyczna | 455kJ/108kcal* |
| 498kJ/118kcal** | |
| Tłuszcz | 2,1 g*, 2,3 g** |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g*, 1,6 g** |
| Węglowodany | 1,2 g*, 1,3 g** |
| w tym cukry | 1,2 g*, 1,3 g** |
| Białko | 21 g*, 23 g** |
| Sól | 0,1 g*, 0,5 g** |
| Typowy profil aminokwasowy w: | 30 g |
| L-Leucyna | 2,4 g*, 2,6 g** |
| L-Izoleucyna | 1,4 g*, 1,5 g** |
| L-Walina | 1,4 g*, 1,5 g** |
| Aminokwasy rozgałęzione BCAA | 5,2 g*, 5,6 g* |
| Kwas L-asparaginowy | 2,0 g*, 2,2 g** |
| Kwas L-glutaminowy | 3,1 g*, 3,4 g** |
| L-Seryna | 1,1 g*, 1,2 g** |
| Glicyna | 0,4 g*, 0,5 g** |
| L-Histydyna | 0,4 g |
| L-Arginina | 0,7 g*, 0,8 g** |
| L-Treonina | 1,5 g*, 1,7 g** |
| L-Alanina | 1,1 g*, 1,2 g** |
| L-Prolina | 0,6 g*, 0,7 g** |
| L-Tyrozyna | 0,7 g*, 0,8 g** |
| L-Metionina | 0,5 g |
| Cystyna | 0,5 g*, 0,6 g** |
| L-Fenyloalanina | 0,8 g |
| L-Lizyna | 1,8 g*, 2,0 g** |
| L-Tryptofan | 0,3g*,0,4g* |
** Pozostałe smaki
* Smak Czekoladowy
Stosowanie: zaleca się przyjmowanie dwóch porcji dziennie, pierwszej przed treningiem, drugiej bezpośrednio po treningu.